CMOSアニーリングマシン
マシン仕様
ASIC版 | FPGA版 | GPU版 | |
---|---|---|---|
実装形式 | ASIC | FPGA | GPU |
結合グラフ | キンググラフ | キンググラフ | キンググラフ |
係数精度 | デジタル (3bit) | デジタル (8bit) | デジタル (32bit) |
最大ビット数 | 61,952 | 6,400 | 262,144 |
全結合換算ビット数 | 176 | 80 | 512 |
パラメータ
ANCARにて指定可能なパラメータは以下の通りです。
パラメータ | 最小値 | 最大値 | デフォルト値 | 概要 |
---|---|---|---|---|
#execution | 1 | 10 | 1 | アニーリング実行回数 |
#steps | 1 | 100 | 10 | 温度変化ステップ数 |
initial temperature | >0 | 3.402823e+38 | 10 | 初期温度 |
target temperature | >0 | 3.402823e+38 | 0.01 | 最終温度 |
temperature step length | 1 | 1000 | 100 | 温度ステップあたりの長さ |
spins | true | スピン配列を出力するか | ||
energies | true | エネルギー値を出力するか | ||
#output | 1 | スピン配列とエネルギー値の出力数 (0:全て出力) |
チュートリアル
準備中