デジタルアニーラ
マシン仕様
| 第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | |
|---|---|---|---|
| 実装形式 | デジタル回路 | デジタル回路 | デジタル回路 |
| 結合グラフ | 全結合 | 全結合 | 全結合 |
| 係数精度 | デジタル (16bit) | デジタル (64bit) | デジタル (64bit) |
| 最大ビット数 | 1,024 | 8,192 | 100,000 |
| 全結合換算ビット数 | 1,024 | 8,192 | 100,000 |
パラメータ
ANCARで対応しているのは第二世代のデジタルアニーラです。(第三世代は今後対応予定です)
第二世代のDigital Annealerには以下の3種類のソルバーがあり、それぞれ設定できるパラメータや内部のアルゴリズムが異なっているため、必要に応じて使い分けることができます。
第二世代のDigital Annealerには以下の3種類のソルバーがあり、それぞれ設定できるパラメータや内部のアルゴリズムが異なっているため、必要に応じて使い分けることができます。
- FujitsuDA2Solver
- FujitsuDA2PTSolver
- FujitsuDA2MixedModeSolver
FujitsuDA2Solver
| パラメータ | 最小値 | 最大値 | デフォルト値 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| #iteration | 1 | 2,000,000,000 | 1,000,000 | 1回のアニーリングにおける探索回数 |
| #run | 16 | 128 | 100 | アニーリングの繰り返し回数 |
FujitsuDA2Solver (Expert)
| パラメータ | 最小値 | 最大値 | デフォルト値 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| #iteration | 1 | 2,000,000,000 | 1,000,000 | 1回のアニーリングにおける探索回数 |
| #run | 16 | 128 | 100 | アニーリングの繰り返し回数 |
| offset_increase_rate | 0 | 2,000,000,000 | 0 | 新しい状態が選ばれなかったときのエネルギー累積増分 |
| temperature_decay | true | アニーリングの温度の減衰率 | ||
| temperature_interval | 1 | true | アニーリング時の温度変更の間隔 | |
| temperature mode | 1 | EXPONENTIAL | アニーリング温度の変更モデル | |
| temperture_start | >0 | アニーリングの開始温度 |
FujitsuDA2PTSolver
| パラメータ | 最小値 | 最大値 | デフォルト値 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| #iteration | 1 | 2,000,000,000 | 1,000,000 | 1回のアニーリングにおける探索回数 |
| #replica | 16 | 128 | 100 | レプリカ数 |
| offset_increase_rate | 0 | 2,000,000,000 | 自動 | 新しい状態が選ばれなかったときのエネルギー累積増分 |
FujitsuDA2MixedModeSolver
| パラメータ | 最小値 | 最大値 | デフォルト値 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| #iteration | 1 | 2,000,000,000 | 1,000,000 | 1回のアニーリングにおける探索回数 |
| #run | 16 | 128 | 100 | アニーリングの繰り返し回数 |
| offset_increase_rate | 0 | 2,000,000,000 | 0 | 新しい状態が選ばれなかったときのエネルギー累積増分 |
| temperature_decay | アニーリングの温度の減衰率 | |||
| temperature_interval | 1 | アニーリング時の温度変更の間隔 | ||
| temperature_mode | EXPONENTIAL | アニーリング温度の変更モデル | ||
| temperture_start | >0 | アニーリングの開始温度 |
チュートリアル
ここでは、FujitsuDA2PTSolverを取り上げて,そのパラメータ設定によって得られる結果がどのように変化するかを試します。
準備中...